2024年4月27日~29日 堂平山天文台のJA1YBP移動運用(ALL JAコンテスト参加)は下の表のQSO結果でした。
今回も各局のご協力により大変アクティブな移動運用でした。 多くの皆さんのご参加、ありがとうございました。
ALL JA交信結果
周波数 | オペレータ | 計 | |||||
7N2SPP | JK1VKY | JH1SJP | JK1LPD | JK1NWD | JK1SRB | ||
3.5MHz | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
7MHz | 112 | 2 | 0 | 2 | 246 | 7 | 369 |
14MHz | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 |
21MHz | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 88 |
28MHz | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
50MHz | 0 | 203 | 1 | 0 | 20 | 26 | 250 |
計 | 112 | 238 | 1 | 10 | 391 | 33 | 785 |
合計785 含む重複交信5
コンテスト結果780QSO×112マルチ=87,360点
その他交信結果
周波数 | オペレータ | 体験運用 | 計 | 備考 | |||||
JF1VKY | JH1SJP | JK1NWD | JK1TAI | Eさん | Rさん | Sさん | |||
21MHz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ニューカレドニア |
430MHz | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 6 | 7 | 43 | |
1.2GHz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
計 | 5 | 3 | 1 | 22 | 3 | 6 | 7 | 47 |
コメント